| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | XUANCAI |
| Model Number : | XC-TN36W19*19/17 led cob chip |
| Certification : | CE ROHS LM-80 |
| Price : | $2.2- $ 3.2 |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, Paypal , Alibaba trade assurance |
| Supply Ability : | 10000M / Month |
| Delivery Time : | 3-5 days |
CLU038 Same Size High Power 36W+36W CSP Changing Color LED COB Chip for Downlight/ Ceiling Light
Specification
| Product Name | XC-TN19*19/17 Dimmable led cob chip |
| Power | 36w |
| Current | 900mA |
| Voltage | 36-39v |
| CRI | 80 |
| Color Temperature | 2700-6000k |
| Lumens | 110-120lm/W |
◆Mechanical Dimensions: 19.0x19.0x1.7(mm)
◆Package Structure:Aluminium Base Chip on Board
◆CRI(Ra):Min.90
◆Nominal CCT:2,700K,6,000K
◆Chromaticity Range: 3-step MacAdam Ellipse
◆RoHS compliant
◆Better die arrangement for optics
◆Wide range of luminous fluxand high efficacy
Electro Optical Characteristics
Product Code | Nominal CCT | CRI(Ra) | Luminous Flux(lm) | Efficacy ( lm/W ) | Forward Current (mA) | Voltage (V) | ||||
| Ra | R9 | |||||||||
| Min. | Min. | Min. | Typ. | Typ. | Min. | Typ. | Max. | |||
| XCT1917-M1209-A27/6090-D31 | 2700K | 90 | 50 | 2430 | 2500 | 110-115 | 600 | 36 | 36.5 | 37 |
| 6000K | 90 | 50 | 2650 | 2700 | 120-125 | 600 | 36 | 36.5 | 37 | |


|